Цель направления: работающий интернет-магазин, который принимает заказы, отдаёт товарный фид в рекламу и считает деньги по каждому SKU. Owner: РАЗ. Зависит от: Дизайн (витрина/карточки), Трафик (Shopping/фид), Аналитик (ecommerce-трекинг), CRM (заказы→воронка), Отдел продаж (дожим/допродажи), Руководитель (ассортимент/цены). Запуск: ~день 25 (самое долгое направление — каталог, сборка, оплата, фид).
Обозначения ролей, таймлайн по дням (заход + продление, день 0 = старт) и правила — в 00_README_общие_правила.md.
Роли в направлении
| Роль | Код | Что делает |
|---|
| Разработчик | РАЗ | Платформа магазина, каталог, корзина, оплата, доставка, интеграции |
| Дизайнер | ДИЗ | Витрина, карточки товара, баннеры, UX корзины/чекаута |
| Специалист по трафику | ТРФ | Товарный фид, Merchant Center, Shopping/PMax, ремаркетинг по каталогу |
| Аналитик | АНЛ | Enhanced Ecommerce, события (view/cart/checkout/purchase), выручка, ROAS |
| CRM-специалист | CRM | Заказы падают в воронку, статусы, брошенные корзины |
| Руководитель отдела продаж / Менеджер по продажам | РОП/МОП | Подтверждение заказов, допродажи, возврат брошенных корзин |
| Руководитель / Стратег | РУК | Ассортимент, цены, приоритетные категории, юнит-экономика |
Заход проекта · дни 0–25
За заход магазин собран, оплата и доставка работают, фид одобрен, заказы падают в CRM, Shopping запущен к дню 25.
Дни 0–7 · Основа магазина
| # | Действие | Отв. | Вход от | Результат → кому | Срок |
|---|
| 1.1 | Выбор/аудит платформы, доступы, домен | РАЗ | АКК | среда → команда | День 0–1 |
| 1.2 | Структура каталога: категории, атрибуты, фильтры | РАЗ | ассортимент РУК | структура → ДИЗ | Дни 1–5 |
| 1.3 | Контент товаров: фото, описания, характеристики, цены | АКК | КЛ | карточки-данные → РАЗ | Дни 3–7 |
| 1.4 | Юнит-экономика по категориям (маржа, целевой ROAS) | РУК | данные | вилка → ТРФ, АНЛ | День 5 |
| 1.5 | Способы оплаты и доставки (требования) | АКК | КЛ | требования → РАЗ | День 5 |
Дни 7–25 · Сборка, запуск, фид
| # | Действие | Отв. | Вход от | Результат → кому | Срок |
|---|
| 2.1 | Дизайн витрины, карточек, корзины, чекаута | ДИЗ | структура | макеты → РАЗ | Дни 7–12 |
| 2.2 | Сборка каталога, карточек, корзины | РАЗ | макеты, контент | работающий магазин | Дни 12–20 |
| 2.3 | Подключить оплату и доставку, протестировать заказ | РАЗ | требования | оплата проходит | Дни 20–22 |
| 2.4 | Enhanced Ecommerce: события и выручка в GA4 | АНЛ | доступ | ecom-трекинг → ПМ | Дни 20–22 |
| 2.5 | Товарный фид → Merchant Center, модерация | ТРФ | каталог | одобренный фид | Дни 22–24 |
| 2.6 | Заказы → CRM (воронка, статусы, брошенные корзины) | РАЗ + CRM | воронка | заказы в CRM | Дни 22–24 |
| 2.7 | Сквозной тест: заказ → оплата → CRM → уведомление | РАЗ | CRM | «сквозной тест ОК» → ПМ | День 24 |
| 2.8 | Запуск Shopping/PMax по фиду | ТРФ | фид, вилка | активные кампании | День 25 |
Продление · день 30+ (ежемесячный цикл)
Каждый цикл — рост продаж: анализ по SKU → оптимизация фида → возврат корзин → допродажи → UX-правки → отчёт.
| # | Действие | Отв. | Вход от | Результат → кому | Срок |
|---|
| 3.1 | Анализ выручки/ROAS по SKU и категориям | АНЛ | ecom-данные | приоритеты → ТРФ, РУК | ежемесячно |
| 3.2 | Оптимизация фида и Shopping-кампаний | ТРФ | данные | ↑ROAS | еженедельно |
| 3.3 | Возврат брошенных корзин (ремаркетинг + CRM-цепочка) | ТРФ + CRM | данные | доп. заказы | ежемесячно |
| 3.4 | Допродажи / cross-sell (менеджеры + автоцепочки) | РОП + CRM | заказы | ↑средний чек | ежемесячно |
| 3.5 | UX-правки корзины/чекаута под конверсию | РАЗ + ДИЗ | поведение | ↑CR чекаута | по мере |
| 3.6 | Отчёт: выручка, ROAS, средний чек, брошенные корзины | АНЛ | данные | → АКК | ежемесячно |
Чек-лист запуска (закрыть к дню 25)
- Платформа, домен, доступы готовы
- Каталог структурирован (категории, атрибуты, фильтры)
- Карточки заполнены (фото, описания, цены)
- Юнит-экономика и целевой ROAS по категориям посчитаны
- Оплата и доставка подключены и протестированы
- Enhanced Ecommerce настроен (view/cart/checkout/purchase + выручка)
- Товарный фид в Merchant Center одобрен
- Заказы падают в CRM, брошенные корзины ловятся
- Сквозной тест заказа пройден
- Shopping/PMax запущены
Хендоффы (кто → кому → что → когда)
| От | Кому | Что передаёт | Когда |
|---|
| РУК | ПМ / АКК | ★ ассортимент и юнит-экономика → в презентацию стратегии клиенту | День 5 |
| РУК | РАЗ, ТРФ, АНЛ | ассортимент + юнит-экономика | День 5 |
| АКК | РАЗ | контент товаров, оплата/доставка | Дни 3–7 |
| РАЗ | ДИЗ | структура каталога | Дни 1–5 |
| ДИЗ | РАЗ | макеты витрины/карточек/чекаута | День 12 |
| РАЗ | АНЛ | магазин для навешивания ecom-событий | День 20 |
| РАЗ | ТРФ | каталог/фид | День 22 |
| РАЗ+CRM | РОП | заказы и брошенные корзины в воронке | День 24 |
| АНЛ | ТРФ, РУК | выручка/ROAS по SKU | продление |
Контроль качества
| ✓ Критерий | 📊 Меряем |
|---|
| Заказ проходит без сбоев (оплата, доставка, CRM) | доля успешных сквозных заказов |
| Фид корректен и одобрен | ошибки в Merchant Center (норма 0) |
| Выручка и ROAS считаются по SKU | полнота ecom-атрибуции |
| Растут заказы и средний чек | выручка, ROAS, AOV, возврат корзин |
🟢 заказы идут, ROAS в вилке, фид чистый · 🟡 ROAS у границы, часть корзин теряется · 🔴 оплата падает, фид отклонён, выручка не считается.