Не обещания — реальные цифры из реальных проектов. E-commerce, B2B, стартапы, локальный бизнес.
Получить такие же →
Задача: стартап вышел на рынок с B2B HR-продуктом без единого клиента. Нужны были первые продажи и рост до устойчивого MRR за 12 месяцев.
Что сделали: полная инфраструктура — лендинг с конверсией 6,4%, автоворонка в HubSpot, демо-запись через LinkedIn Ads + Google Ads. Параллельно — скрипты продаж, онбординг, метрики для инвесторов.
Результат: через 8 месяцев — €180K MRR при CAC €29 и LTV/CAC 6.2×.
Стартовали с нуля. За 8 месяцев вышли на €180K MRR. ProfitFlow думает о бизнесе как о своём — это редкость для агентства.
| Ниша / Город | Задача | Результат | Услуга | Срок |
|---|---|---|---|---|
Beauty · Кёльн Салон красоты | Больше записей онлайн | +310% онлайн-записей | Meta Ads + лендинг | 3 мес. |
SaaS · Берлин Fintech-платформа | B2B лиды через LinkedIn | €41 CPL B2B контакты | LinkedIn Ads + CRM | 4 мес. |
E-com · Гамбург Мебель под заказ | Снизить CPL, увеличить ROAS | ROAS 5.1× Google Shopping | Google Ads + CRO | 5 мес. |
Клиника · Дюссельдорф Стоматология | Снизить цену записи | €22 CPL первичный пациент | Meta Ads + бот | 2 мес. |
Стартап · Мюнхен EdTech платформа | Первые пользователи | 2.4K юзеров за первый месяц | Трафик + воронка | 1 мес. |
B2B · Штутгарт IT-аутсорсинг | Входящие запросы через контент | +185% входящих запросов | LinkedIn + email | 6 мес. |
Расскажите о бизнесе — покажем, какие результаты реальны именно для вас. Аудит бесплатный.