Глубокий разбор 19 конкурентов: позиционирование, услуги, клиенты, сильные и слабые стороны, рыночные пробелы
Каждое агентство — позиционирование, услуги, клиенты, технологии, сертификаты, слабые и сильные стороны
Быстрый обзор всех 19 агентств по 7 критериям
| # | Агентство | Специализация | Мин. бюджет | Hourly / Retainer | Google Partner | Meta/TikTok | Публичные кейсы | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WeVenture | Full-service digital + AI | ~€5k/мес AdBudget | не раскрыто | ✓ | — | ✓ 244+ | частично |
| 02 | Mediacharge | B2B performance + strategy | от €1,700/мес + % AdSpend | $100–149/ч | Elite | — | ✓ 50+ | — |
| 03 | Admiral Media | Apps/Games AI performance | от €200/креатив; $5k+ проект | не раскрыто | ✓ | Meta+TikTok+Snap | ✓ с цифрами | основатель |
| 04 | TikiTaka | Sports marketing LATAM | нет данных | — | — | — | минимум | — |
| 05 | Monsoon | EU market entry | от €3,500/мес; $5k+ проект | $50–99/ч | — | ✓ | ✓ с цифрами | — |
| 06 | KAIPS | SEO + Web + Ads | ★ €10–790/ключ; мин €2k/мес | ~€80–130/ч | Premium | — | есть | 3 имени |
| 07 | One-Dot | E-commerce (Shopware/Shopify) | от €8,000 (проект) | — | — | — | 2 кейса | — |
| 08 | 4iMEDIA | Digital + Corporate Publishing | от €500; от €1,500/мес | $100–149/ч | — | — | примеры | — |
| 09 | Hi-Brands | Creative + Fulfillment | нет данных | — | — | — | портфолио | — |
| 10 | AdPoint | Google Ads ONLY | нет данных | — | Premier | — | минимум | — |
| 11 | RH-M | Regional SME + Recruitment | нет данных | — | — | FB+Google+TikTok | — | Dominic |
| 12 | Semotion | SEO + SEA Magdeburg | от €1,000/мес (SEO) | — | ✓ | — | 9 клиентов | Steven D. |
| 13 | LKA Agentur | Full-service + B Corp | BAFA: −80% для клиента | — | — | — | 4 кейса | Luisa H. |
| 14 | Kreativ & Söhne | Design + E-com + Marketing | нет данных | — | — | — | 7 кейсов | — |
| 15 | Pega-Sus | Corp + Public sector | нет данных | — | — | — | 6 кейсов | ★ 18 чел. |
| 16 | Buff.Rocks | TYPO3 + Design | нет данных | — | — | — | — | — |
| 17 | Hupa | Full-service local | ~€500–2,000/мес | — | — | — | — | — |
| 18 | Blue Concept | Web + Social малый и средний бизнес (KMU) | ~€500–1,500/мес | — | implied | — | — | — |
| 19 | Easy-Media | Full-service + Vehicle wraps | €2,000–10,000+ проект | — | — | — | — | — |
H1, боль клиента, структура страницы, CTA, социальное доказательство, оффер, что взять
Конкретные техники конкурентов, которые стоит использовать при построении своего позиционирования
Что никто из 19 агентств не делает или делает плохо — точки входа для дифференциации
Кто лидирует в каждом сегменте и почему